项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 项目类型 |
***** | ***** | 主体工程中标/开工 | ***** |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | |
***** | ***** | ***** | |
装修 | 电梯 | 项目类别 | |
***** | ***** | 办公楼/停车场/酒店/展***** | |
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 |
***** | ***** | ***** | ***** |
建筑面积 | 建安成本/造价 | 建筑层数 | 占地面积 |
***** | 四亿零八百零二万 (造价总额比较确定) | 每平米平均造价: 4435.0元/平方米 | ***** | ***** |
大型项目 | 外资参与 | 甲方类型 | 立体停车库 |
***** | ***** | ***** | ***** |
装配式住宅 | 被动房 | 新风系统 | 公布时间 |
***** | ***** | ***** | 2024-09-03 21:38 |
项目概况
项目工期
政府负责机关(1)
发展商(1)
结构工程师(1)
总承建商(1)
承建单位(3)
弱电分包商(1)
幕墙分包商(2)
机电工程分包商(1)
RCC建筑工程信息相关产品服务