项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 项目类型 |
***** | ***** | 主体工程中标/开工 | ***** |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | |
***** | ***** | ***** | |
装修 | 电梯 | 项目类别 | |
***** | ***** | 住宅/仓储物流/零售/停***** | |
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 |
***** | ***** | ***** | ***** |
建筑面积 | 建安成本/造价 | 建筑层数 | 占地面积 |
***** | 一亿 (造价总额比较确定) | 每平米平均造价: 2512.56元/平方米 | ***** | ***** |
大型项目 | 外资参与 | 甲方类型 | 立体停车库 |
***** | ***** | ***** | ***** |
装配式住宅 | 被动房 | 新风系统 | 公布时间 |
***** | ***** | ***** | 2020-07-22 10:40 |
项目概况
项目工期
发展商(3)
设计院(1)
电气工程师(2)
结构工程师(1)
给排水工程师(1)
承建单位(1)
消防设备分包商(1)
RCC建筑工程信息相关产品服务