建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******目EPC | - | 施工单位招标 | 90.0 | 电力 | 2026-06-26 |
| 速******建设项目 | 浙江省/台州市 | 施工单位招标 | 4.5 | 公用事业设施 | 2026-06-25 |
| 乌******造项目 | 新疆/塔城地区 | 施工单位招标 | 15.0 | 工业 | 2026-06-25 |
| 忠******建设项目 | 重庆/忠县 | 施工单位招标 | 150.0 | 工业、办公楼 | 2026-06-25 |
| 新******旭能科技发展有限公司) | 新疆/阿克苏地区 | 施工单位招标 | 450.0 | 电力 | 2026-06-25 |
| 合******场建设项目 | 重庆/合川区 | 施工单位招标 | 8.6 | 工业、办公楼 | 2026-06-25 |
| 2******配套设施建设项目 | 云南省/普洱市 | 施工单位招标 | 3.0 | 工业 | 2026-06-25 |
| 巴******造项目 | - | 施工单位招标 | 6.0 | 工业、公用事业设施 | 2026-06-25 |
| 昌******和林业草原局) | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 施工单位招标 | 12.0 | 工业、仓储物流 | 2026-06-25 |
| 呼******设项目 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 施工单位招标 | 789.5 | 基础建设 | 2026-06-25 |
| 商******化工程项目 | 内蒙古/乌兰察布市 | 施工单位招标 | 40.0 | 公用事业设施 | 2026-06-25 |
| 宣******油站项目 | 安徽省/宣城市 | 施工单位招标 | 7.2 | 石油化工 | 2026-06-25 |
| 问******总承包 | 湖北省/武汉市 | 施工单位招标 | 184.2 | 工业 | 2026-06-25 |
| 广******件有限公司) | 安徽省/合肥市 | 施工单位招标 | 70.0 | 工业、办公楼 | 2026-06-25 |
| 广******件有限公司) | 安徽省/合肥市 | 施工单位招标 | 60.0 | 工业、办公楼 | 2026-06-25 |
| 临******工项目 | 湖南省/常德市 | 施工单位招标 | 100.0 | 工业、石油化工、仓储物流 | 2026-06-24 |
| 第******建设项目 | 新疆/新星市 | 施工单位招标 | 100.0 | 仓储物流、办公楼 | 2026-06-24 |
| 长******EPCO | 安徽省/安庆市 | 施工单位招标 | 150.0 | 工业、仓储物流 | 2026-06-24 |
| 贞******电站建设项目 | 贵州省/黔西南布依族苗族自治州 | 施工单位招标 | 13.0 | 办公楼、仓储物流、公用事***** | 2026-06-24 |
| 贵******设项目项目 | 贵州省/贵阳市 | 施工单位招标 | 30.0 | 公用事业设施 | 2026-06-24 |
