港澳台及海外建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******W风电项目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2026-03-08 |
| 乌******保有限公司) | - | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2026-03-08 |
| 奇******项目 | 雪兰莪州 | 工程施工 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2026-03-08 |
| 印******项目 | - | 工程施工 | 300.0 | 开采 | 2026-03-08 |
| 福******PC工程 | - | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2026-03-06 |
| 马******来西亚登高集团) | 森美兰州/波德申 | 工程施工 | 2500.0 | 基础建设 | 2026-03-06 |
| 英******:上海电气总公司)) | - | 工程施工 | 400.0 | 电力 | 2026-03-06 |
| 沙******硝项目 | 鲁玛奈利亚贾夫拉 | 工程施工 | 3000.0 | 电力 | 2026-03-06 |
| 贝******项目 | 大西洋省/阿波美卡拉维市 | 工程施工 | 127.0 | 基础建设 | 2026-03-06 |
| 毛******工程项目 | 毛里塔尼 | 工程施工 | 250.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-03-06 |
| 联******司项目 | 达希利亚省/尼兹瓦市 | 前期立项(构思) | 5.9 | 工业 | 2026-03-06 |
| 夏******路项目 | 夏亚郡 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2026-03-06 |
| 巴******目EPC | - | 工程施工 | 45.0 | 电力 | 2026-03-06 |
| 设******运营 | 卡拉/坦干 | 前期立项(构思) | 300.0 | 开采 | 2026-03-06 |
| 埃******项目 | 苏伊士湾/苏伊士湾 | 工程施工 | 5970.0 | 电力 | 2026-03-06 |
| 尼******站项目 | - | 工程施工 | 589.0 | 电力 | 2026-03-06 |
| 年******电站项目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、电力 | 2026-03-06 |
| 越******承包 | - | 工程施工 | 70.0 | 工业 | 2026-03-06 |
| 澳******有限公司) | - | 工程施工 | 2000.0 | 基础建设 | 2026-03-06 |
| 光******目 | Itezhi/Tezhi | 前期立项(构思) | 1000.0 | 电力 | 2026-03-06 |
