建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东******地项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1090.1 | 工业、停车场、仓储物流、***** | 2026-01-14 |
| 上******效煤电项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1000.0 | 电力、仓储物流、工业、石***** | 2026-01-13 |
| 南******工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 140.0 | 基础建设 | 2026-01-12 |
| 金******厂房项目 | 上海/浦东新区 | 设计 | 80.0 | 工业 | 2026-01-12 |
| 上******目三期项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 281.9 | 工业、石油化工 | 2026-01-11 |
| 长******路有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 906.5 | 办公楼、仓储物流、住宅、***** | 2026-01-11 |
| 港******程 | 上海/浦东新区 | 前期立项(构思) | 778.4 | 基础建设 | 2026-01-11 |
| C******项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 319.4 | 工业、石油化工 | 2026-01-11 |
| 华******有限公司) | 上海/浦东新区 | 设计 | 100.0 | 石油化工、工业、电力 | 2026-01-11 |
| 倍******装修工程项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2026-01-09 |
| 滴******改善项目 | 上海/浦东新区 | 施工单位招标 | 121.1 | 园林绿化、基础建设 | 2026-01-09 |
| 浦******提升工程 | 上海/浦东新区 | 设计 | 40.0 | 公用事业设施 | 2026-01-08 |
| 洋******中心项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 500.0 | 停车场、仓储物流 | 2026-01-08 |
| 新******项目 | 上海/浦东新区 | 前期立项(构思) | 40.0 | 仓储物流 | 2026-01-08 |
| 上******项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 10.7 | 工业 | 2026-01-08 |
| 高******期工程 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 451.8 | 工业、停车场、住宅、文娱***** | 2026-01-07 |
| 扬******扩建项目 | 上海/浦东新区 | 设计 | 200.0 | 住宅、工业、停车场 | 2026-01-07 |
| 工******设项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 112.0 | 工业 | 2026-01-07 |
| 中******导体科技有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 856.0 | 工业、办公楼、住宅、文娱***** | 2026-01-06 |
| 集******业化项目 | 上海/浦东新区 | 设计 | 300.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2026-01-06 |
