辽宁沈阳市建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽******设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 7.0 | 工业 | 2026-03-15 |
| 金******齐项目 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 120.0 | 工业 | 2026-03-15 |
| 沈******造工程 | 辽宁省/沈阳市 | 前期立项(构思) | 126.0 | 基础建设 | 2026-03-13 |
| 中******绿线一类工业用地)(中科芯微智能装备有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 设计 | 150.0 | 工业、办公楼 | 2026-03-13 |
| 工******备改造项目 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 22.0 | 工业 | 2026-03-12 |
| 沈******用项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 150.4 | 公用事业设施 | 2026-03-12 |
| 新******二期项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 30.0 | 工业 | 2026-03-12 |
| 大******设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2026-03-12 |
| 半******间改造项目 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 15.0 | 工业 | 2026-03-12 |
| Z******密科技有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 70.0 | 工业 | 2026-03-11 |
| 沈******水管网新建工程项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 497.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-03-11 |
| 达******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 16.5 | 工业 | 2026-03-11 |
| 康******设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 设计 | 13.0 | 仓储物流 | 2026-03-10 |
| 先******地项目 | 辽宁省/沈阳市 | 前期立项(构思) | 80.0 | 工业 | 2026-03-09 |
| 沈******电项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2026-03-09 |
| 北******化学储能项目 | 辽宁省/沈阳市 | 前期立项(构思) | 400.0 | 电力 | 2026-03-09 |
| 航******改造工程 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 129.5 | 基础建设 | 2026-03-08 |
| 中******建设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 设计 | 10.0 | 教育及科研设施、仓储物流 | 2026-03-08 |
| 沈******地建设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 10.0 | 工业 | 2026-03-06 |
| 沈******发展有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 800.0 | 基础建设、展览、办公楼、***** | 2026-03-06 |
