建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 泰******展项目 | 福建省/三明市 | 前期立项(构思) | 150.0 | 展览、工业、零售、办公楼***** | 2025-10-30 | 
| 巨******限公司) | 福建省/福州市 | 设计 | 100.0 | 工业、教育及科研设施、办***** | 2025-10-30 | 
| 大******技有限公司) | 福建省/龙岩市 | 前期立项(构思) | 300.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-10-30 | 
| 厦******)(七星环网电力科技有限公司) | 福建省/厦门市 | 设计 | 100.0 | 工业 | 2025-10-30 | 
| 空******项目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 265.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2025-10-30 | 
| 南******建设项目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2025-10-30 | 
| 联******限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、办公楼、仓储物流、***** | 2025-10-30 | 
| 百******品装置 | 福建省/泉州市 | 封顶后分包及装修工程 | 200.0 | 石油化工、仓储物流 | 2025-10-30 | 
| 唯******限公司) | 福建省/厦门市 | 工程施工 | 300.0 | 仓储物流 | 2025-10-30 | 
| 凤******建设项目 | 福建省/宁德市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业、办公楼、展览、仓储***** | 2025-10-30 | 
| 漳******项目 | 福建省/漳州市 | 设计 | 3351.0 | 基础建设 | 2025-10-30 | 
| 南******地项目 | 福建省/福州市 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2025-10-30 | 
| 闽******中心 | 福建省/福州市 | 前期立项(构思) | 50.0 | 工业、仓储物流、住宅、办***** | 2025-10-30 | 
| 己******套项目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、教育及科研设施***** | 2025-10-30 | 
| 衍******产项目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 20.0 | 工业 | 2025-10-30 | 
| 新******程项目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 55.4 | 基础建设 | 2025-10-30 | 
| 宁******屿村北侧工业用地项目 | 福建省/宁德市 | 工程施工 | 400.0 | 工业、住宅、办公楼、停车***** | 2025-10-30 | 
| 三******一期 | 福建省/三明市 | 封顶后分包及装修工程 | 211.5 | 仓储物流、办公楼 | 2025-10-30 | 
| 厦******二期 | 福建省/厦门市 | 工程施工 | 1000.0 | 工业、办公楼、零售、电力***** | 2025-10-30 | 
| 三******产项目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 150.0 | 工业、住宅、仓储物流 | 2025-10-30 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
