上海浦东新区建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川******合整治工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 77.4 | 基础建设 | 2026-07-13 |
| 自******消防安全技术有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 163.9 | 工业、教育及科研设施 | 2026-07-13 |
| 自******实业发展有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 680.6 | 办公楼、社区、停车场、零***** | 2026-07-12 |
| 杨******工程 | 上海/浦东新区 | 前期立项(构思) | 579.4 | 基础建设 | 2026-07-10 |
| 张******工程 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 247.6 | 工业、仓储物流 | 2026-07-10 |
| 上******医药有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 4.1 | 仓储物流 | 2026-07-10 |
| 浦******电有限公司) | 上海/浦东新区 | 设计 | 6.4 | 仓储物流 | 2026-07-10 |
| 生******建设项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 200.0 | 办公楼、工业 | 2026-07-10 |
| 浦******中心项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 28.4 | 仓储物流 | 2026-07-10 |
| 中******导体科技有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 856.0 | 工业、办公楼、住宅、停车***** | 2026-07-10 |
| 上******改造项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 21.4 | 仓储物流 | 2026-07-09 |
| 上******总部基地 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 400.0 | 工业、住宅 | 2026-07-09 |
| 上******改造项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 406.3 | 工业、办公楼 | 2026-07-09 |
| 浦******建(海特高新技术有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 150.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-08 |
| 合******工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事业设施、基础建设 | 2026-07-08 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1000.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-08 |
| 张******土地控股有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 3123.3 | 住宅、办公楼、停车场、社***** | 2026-07-07 |
| 中******成电路制造有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 4900.0 | 工业、办公楼、电力、石油***** | 2026-07-07 |
| 浦******9-02地块住宅项目新建 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停车场 | 2026-07-07 |
| 张******用类研发楼项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 934.4 | 办公楼、工业 | 2026-07-07 |
