建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崇******目工程 | 广西/崇左市 | 封顶后分包及装修工程 | 318.9 | 住宅、文娱康乐、医疗、停***** | 2025-10-04 |
| 贵******搬迁项目 | 广西/贵港市 | 工程施工 | 490.3 | 医疗、停车场 | 2025-10-04 |
| 丰******医院项目 | 重庆/丰都县 | 施工单位招标 | 40.0 | 医疗 | 2025-10-04 |
| 资******项目项目 | 四川省/资阳市 | 工程施工 | 130.6 | 零售、社区、文娱康乐、医***** | 2025-10-03 |
| 清******农产品交易市场建设项目 | 广东省/清远市 | 前期立项(构思) | 21.0 | 仓储物流、医疗、文娱康乐 | 2025-09-30 |
| 焦******设项目 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事业设施、文娱康乐、***** | 2025-09-30 |
| 九******房改造项目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 30.0 | 文娱康乐、办公楼、医疗、***** | 2025-09-30 |
| 重******项目 | 重庆/两江新区 | 施工单位招标 | 70.0 | 医疗 | 2025-09-30 |
| 广******设项目二期 | 重庆/北碚区 | 工程施工 | 200.0 | 医疗、停车场 | 2025-09-30 |
| 黑******工程项目 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 施工单位招标 | 3.6 | 医疗 | 2025-09-30 |
| 社******建设项目 | 河南省/南阳市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业、仓储物流、医疗、教***** | 2025-09-29 |
| 顺******区改造项目 | 福建省/南平市 | 施工单位招标 | 3.2 | 医疗 | 2025-09-29 |
| 淄******范区项目 | 山东省/淄博市 | 施工单位招标 | 200.0 | 酒店、医疗、文娱康乐、展***** | 2025-09-29 |
| 白******业项目 | 海南省/定安县 | 工程施工 | 200.0 | 零售、文娱康乐、工业、办***** | 2025-09-28 |
| 汉******施建设项目 | 湖南省/常德市 | 封顶后分包及装修工程 | 80.2 | 社区、停车场、医疗、公用***** | 2025-09-28 |
| 遵******五附属医院) | 广东省/珠海市 | 工程施工 | 510.7 | 医疗、社区、停车场 | 2025-09-28 |
| 第******项目 | 新疆/阿克苏地区 | 前期立项(构思) | 20.0 | 医疗 | 2025-09-28 |
| 中******青岛分所) | 山东省/青岛市 | 封顶后分包及装修工程 | 900.0 | 工业、教育及科研设施、文***** | 2025-09-28 |
| 可******程项目 | 浙江省/绍兴市 | 施工单位招标 | 6.0 | 医疗 | 2025-09-26 |
| 新******建工程 | 湖北省/武汉市 | 施工单位招标 | 2.1 | 医疗 | 2025-09-26 |
